National Provider Identifier (NPI)
Draper

Jurisdiction: Medicare & Medicaid
Source: Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), National Plan and Provider Enumeration System (NPPES)

This dataset includes 5.44 million covered health care providers and all health plans and health care clearinghouses, registered with CMA NPPES. Each provider is registered with National Provider Identifier (NPI), full name, status, address, taxonomy, other identifiers, etc.

Draper · Search Result

NPI Name Taxonomy Address Enumeration
1245941293 Corinne Rae Hannan 11620 S State St Ste 1403, Draper, UT 84020-7124 2022-12-12
1033820188 Suzanne Covey 13691 S Brown Farm Ln, Draper, UT 84020-7809 2022-12-09
1891406351 Maria Gabriela Limia 12222 S 1000 E Ste 3, Draper, UT 84020-3203 2022-12-06
1922719400 Diana Jimenez 12222 S 1000 E Ste 3, Draper, UT 84020-3203 2022-12-06
1679284202 Harlee Stocking 12222 S 1000 E Ste 3, Draper, UT 84020-3203 2022-12-05
1023728870 Melissa Brown 12222 S 1000 E Ste 3, Draper, UT 84020-3203 2022-12-02
1134839806 Rossi Gunter 12222 S 1000 E Ste 3, Draper, UT 84020-3203 2022-12-02
1457061533 South Towne Anesthesia LLC 96 E Kimballs Ln, Draper, UT 84020-5020 2022-11-30
1225748213 Sophia Jaimes 12222 S 1000 E Ste 3, Draper, UT 84020-3203 2022-11-30
1063122042 Cradle Your Soul Yoga and Massage 196 W 12300 S Ste 105, Draper, UT 84020-8090 2022-11-30
1063122042 Cradle Your Soul Yoga and Massage 196 W 12300 S Ste 105, Draper, UT 84020-8090 2022-11-30
1609586015 Rachel Scoville 12222 S 1000 E Ste 3, Draper, UT 84020-3203 2022-11-28
1013627397 Madison Sloss 13937 S Sprague Ln Ste 100, Draper, UT 840207864 2022-11-28
1699484170 Flc Homecare Holdings 12244 S Business Park Dr Ste 215, Draper, UT 84020-6561 2022-11-23
1487362828 Rachel Smith 12222 S 1000 E Ste 3, Draper, UT 84020-3203 2022-11-14
1770291114 Jason Maxwell 12222 S 1000 E Ste 3, Draper, UT 84020-3203 2022-11-14
1215645536 Sydney Thomas 12222 S 1000 E Ste 3, Draper, UT 84020-3203 2022-11-07
1881302016 Tyra Mclaughlin 12222 S 1000 E Ste 3, Draper, UT 84020-3203 2022-11-07
1902513450 Dillon Mabey 12222 S 1000 E Ste 3, Draper, UT 84020-3203 2022-11-03
1750098109 Shannon Blume 12222 S 1000 E Ste 3, Draper, UT 84020-3203 2022-11-03
1316654106 Julian Dahl 12222 S 1000 E Ste 3, Draper, UT 84020-3203 2022-11-01
1104543677 Christina Gray 12222 S 1000 E Ste 3, Draper, UT 84020-3203 2022-10-25
1760109268 Hailey Youngblood 12222 S 1000 E Ste 3, Draper, UT 84020-3203 2022-10-25
1316664840 Melody Mccune 12222 S 1000 E Ste 3, Draper, UT 84020-3203 2022-10-25
1790402477 Emma Rudd 12222 S 1000 E Ste 3, Draper, UT 84020-3203 2022-10-24
1154048734 Garrison Woods 12222 S 1000 E Ste 3, Draper, UT 84020-3203 2022-10-24
1194441329 Alison Tomlinson 13937 S Sprague Ln Ste 100, Draper, UT 84020-7864 2022-10-19
1013633106 Jennifer Rasnake 12222 S 1000 E Ste 3, Draper, UT 84020-3203 2022-10-19
1881310985 Abigale Aiello 12222 S 1000 E Ste 3, Draper, UT 84020-3203 2022-10-19
1134845241 Natalie Smith 12222 S 1000 E Ste 3, Draper, UT 84020-3203 2022-10-19
1912623034 Kaitlyn Kasper 12222 S 1000 E Ste 3, Draper, UT 84020-3203 2022-10-19
1568187722 Saysia Taylor 12222 S 1000 E Ste 3, Draper, UT 84020-3203 2022-10-10
1316662570 Nicholas Aoki 12222 S 1000 E Ste 3, Draper, UT 84020-3203 2022-10-10
1457076622 Monique Rodriguez 12222 S 1000 E Ste 3, Draper, UT 84020-3203 2022-10-10
1841915022 Joseph Tucker 12222 S 1000 E Ste 3, Draper, UT 84020-3203 2022-10-10
1366167819 Sebastian Stoltzfus 13937 S Sprague Ln Ste 100, Draper, UT 84020-7864 2022-10-06
1184349631 Empower You Therapy 12485 S 900 E, Draper, UT 84020-9792 2022-10-06
1396460044 Eleanor Lee Asma 11616 S State St Ste 1505, Draper, UT 84020-7125 2022-10-05
1255055158 Iron Phoenix Psychiatry, LLC 138 E 12300 S Unit 860, Draper, UT 84020-7976 2022-10-04
1790409746 Madysen Walker 12222 S 1000 E Ste 3, Draper, UT 84020-3203 2022-10-03
1235853201 Dulce Figueroa 12222 S 1000 E Ste 3, Draper, UT 84020-3203 2022-10-03
1427772425 Jennifer Stevens 12222 S 1000 E Ste 3, Draper, UT 84020-3203 2022-10-03
1558085746 Isaura Baca 12222 S 1000 E Ste 3, Draper, UT 84020-3203 2022-09-30
1598489791 Katarina Wheeler 12222 S 1000 E Ste 3, Draper, UT 84020-3203 2022-09-30
1083338289 Courtney Cudmore 12222 S 1000 E Ste 3, Draper, UT 84020-3203 2022-09-30
1396469508 Optimum Chiropractic LLC 392 E 12300 S Ste C, Draper, UT 84020-8043 2022-09-30
1134843410 Kennedy Tatro 12222 S 1000 E Ste 3, Draper, UT 84020-3203 2022-09-29
1730803024 Alicia Rimington 12222 S 1000 E Ste 3, Draper, UT 84020-3203 2022-09-29
1689398976 Jessica Nigh 12222 S 1000 E Ste 3, Draper, UT 84020-3203 2022-09-29
1356065130 Jocosa Joy Sanderson 13552 S 110 W Ste 204, Draper, UT 84020-2403 2022-09-27